薪级工资
185-6335元/月
- 事业单位工人薪级工资分为40个薪级,从185元/月到2047元/月
- 事业单位专业技术人员薪级工资分为65个薪级,从215元/月到6155元/月
- 业单位管理人员薪级工资分为65个薪级,从215元/月到6155元/月
事业单位工人薪级工资标准表
薪级 | 工资标准(元/月) |
1 | 185 |
2 | 205 |
3 | 225 |
4 | 248 |
5 | 271 |
6 | 294 |
7 | 322 |
8 | 350 |
9 | 378 |
10 | 409 |
11 | 440 |
12 | 474 |
13 | 508 |
14 | 545 |
15 | 582 |
16 | 619 |
17 | 656 |
18 | 698 |
19 | 740 |
20 | 782 |
21 | 831 |
22 | 880 |
23 | 937 |
24 | 994 |
25 | 1050 |
26 | 1124 |
27 | 1189 |
28 | 1254 |
29 | 1319 |
30 | 1384 |
31 | 1449 |
32 | 1514 |
33 | 1579 |
34 | 1644 |
35 | 1709 |
36 | 1774 |
37 | 1839 |
38 | 1904 |
39 | 1969 |
40 | 2047 |
事业单位专业技术人员薪级工资标准表
薪级 | 工资标准(元/月) |
1 | 215 |
2 | 235 |
3 | 260 |
4 | 284 |
5 | 311 |
6 | 338 |
7 | 369 |
8 | 400 |
9 | 436 |
10 | 472 |
11 | 513 |
12 | 559 |
13 | 605 |
14 | 657 |
15 | 709 |
16 | 767 |
17 | 825 |
18 | 890 |
19 | 965 |
20 | 1027 |
21 | 1099 |
22 | 1171 |
23 | 1251 |
24 | 1331 |
25 | 1411 |
26 | 1499 |
27 | 1587 |
28 | 1678 |
29 | 1763 |
30 | 1860 |
31 | 1957 |
32 | 2054 |
33 | 2151 |
34 | 2257 |
35 | 2363 |
36 | 2469 |
37 | 2573 |
38 | 2681 |
39 | 2787 |
40 | 2908 |
41 | 3019 |
42 | 3135 |
43 | 3251 |
44 | 3367 |
45 | 3483 |
46 | 3611 |
47 | 3739 |
48 | 3867 |
49 | 3995 |
50 | 4123 |
51 | 4251 |
52 | 4379 |
53 | 4507 |
54 | 4680 |
55 | 4793 |
56 | 4936 |
57 | 5079 |
58 | 5222 |
59 | 5365 |
60 | 5508 |
61 | 5651 |
62 | 5794 |
63 | 5957 |
64 | 6120 |
65 | 6355 |
事业单位管理人员薪级工资标准表
薪级 | 工资标准(元/月) |
1 | 215 |
2 | 235 |
3 | 260 |
4 | 284 |
5 | 311 |
6 | 338 |
7 | 369 |
8 | 400 |
9 | 436 |
10 | 472 |
11 | 513 |
12 | 559 |
13 | 605 |
14 | 657 |
15 | 709 |
16 | 767 |
17 | 825 |
18 | 890 |
19 | 965 |
20 | 1027 |
21 | 1099 |
22 | 1171 |
23 | 1251 |
24 | 1331 |
25 | 1411 |
26 | 1499 |
27 | 1587 |
28 | 1678 |
29 | 1763 |
30 | 1860 |
31 | 1957 |
32 | 2054 |
33 | 2151 |
34 | 2257 |
35 | 2363 |
36 | 2469 |
37 | 2573 |
38 | 2681 |
39 | 2787 |
40 | 2908 |
41 | 3019 |
42 | 3135 |
43 | 3251 |
44 | 3367 |
45 | 3483 |
46 | 3611 |
47 | 3739 |
48 | 3867 |
49 | 3995 |
50 | 4123 |
51 | 4251 |
52 | 4379 |
53 | 4507 |
54 | 4680 |
55 | 4793 |
56 | 4936 |
57 | 5079 |
58 | 5222 |
59 | 5365 |
60 | 5508 |
61 | 5651 |
62 | 5794 |
63 | 5957 |
64 | 6120 |
65 | 6355 |
事业单位工人岗位工资标准表
岗位 | 工资标准(元/月) |
技术工一级 | 2010 |
技术工二级 | 1720 |
技术工三级 | 1550 |
技术工四级 | 1450 |
技术工五级 | 1380 |
普通工 | 1360 |
事业单位专业技术人员岗位工资标准表
岗位 | 工资标准 |
一级(正高级) | 4850 |
二级(正高级) | 3850 |
三级(正高级) | 3480 |
四级(正高级) | 2900 |
五级(副高级) | 2670 |
六级(副高级) | 2420 |
七级(副高级) | 2210 |
八级(中级) | 1950 |
九级(中级) | 1710 |
十级(中级) | 1600 |
十一级(初级) | 1510 |
十二级(初级) | 1490 |
十三级(员级) | 1390 |
事业单位管理人员岗位工资标准表
岗位 | 工资标准 |
一级(正部级) | 4770 |
二级(副部级) | 3970 |
三级(正厅级) | 3320 |
四级(副厅级) | 2800 |
五级(正处级) | 2390 |
六级(副处级) | 2070 |
七级(正科级) | 1820 |
八级(副科级) | 1630 |
九级(科员) | 1490 |
十级(办事员) | 1390 |